| 4・5 月 の 主 な 行 事 ※変更することがあります。学校から配布するプリント等を参照ください。 |
| 4月 | |||
| 日 | 曜 | 給食 | 校 内 行 事 |
| 1 | 木 | × | |
| 2 | 金 | × | |
| 3 | 土 | 丸亀錬成大会(剣道) | |
| 4 | 日 | 部活休養日 香川県中学校軟式野球大会(牟礼) |
|
| 5 | 月 | × | |
| 6 | 火 | 1・2年 弁当 |
新任式・始業式・入学式 |
| 7 | 水 | ○ | 人権を考える日 1年生部活動見学(〜9日) |
| 8 | 木 | ○ | 新入生・進級テスト 全校集会(任命等) |
| 9 | 金 | ○ | 1年交通教室 全校協議会 |
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ○ | PTA実行委員会 |
| 13 | 火 | ○ | 道徳の日 歯科検診(8:30〜)1年部活動体験(〜16日) |
| 14 | 水 | ○ | |
| 15 | 木 | ○ | |
| 16 | 金 | ○ | |
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | 弁 | PTA総会 (授業参観・総会・常任・専門委員会) |
| 19 | 月 | × | 振り替え休業日 |
| 20 | 火 | ○ | 教育相談週間 |
| 21 | 水 | ○ | |
| 22 | 木 | ○ | 地区別生徒会 内科検診(13:30〜,3年,1-1) |
| 23 | 金 | ○ | |
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ○ | |
| 27 | 火 | ○ | |
| 28 | 水 | ○ | 月末大掃除 |
| 29 | 木 | × | 昭和の日 |
| 30 | 金 | 弁 | 遠足(1,2年) 月末統計 |
| 5月 | |||
| 日 | 曜 | 給食 | 校 内 行 事 |
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | 部活休養日 | |
| 3 | 月 | × | 憲法記念日 県新体操選手権大会(観総) |
| 4 | 火 | × | みどりの日 つたじま杯 |
| 5 | 水 | × | こどもの日 |
| 6 | 木 | ○ | 更衣準備期間開始(〜31日) 短縮5限 |
| 7 | 金 | ○ | 短縮6限 人権を考える日 中間テスト発表 学級旗制作期間 |
| 8 | 土 | 近県陸上カーニバル(観総) | |
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ○ | 生徒会集会(規律) |
| 11 | 火 | ○ | 短縮6限 |
| 12 | 水 | ○ | 検尿 |
| 13 | 木 | ○ | 眼科検診 |
| 14 | 金 | ○ | |
| 15 | 土 | PTA奉仕作業@ | |
| 16 | 日 | 部活休養日 | |
| 17 | 月 | × | 中間テスト@ 普通授業3限、学費振替日 |
| 18 | 火 | ○ | 中間テストA |
| 19 | 水 | ○ | |
| 20 | 木 | ○ | 安全点検日 |
| 21 | 金 | ○ | |
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ○ | 教育相談週間 地区別生徒会(資源回収用) |
| 25 | 火 | ○ | |
| 26 | 水 | ○ | 予行 5限 ノー部活 |
| 27 | 木 | ○ | 全国学力・学習状況調査 (@国,A数,B生徒質問紙) |
| 28 | 金 | ○ | 運動会準備 月末大掃除 月末統計 |
| 29 | 土 | 運動会 | |
| 30 | 日 | 部活休養日 | |
| 31 | 月 | × | 振り替え休業日 |
